Опис производа за
Складишни вишеслојни регални систем међуспратне платформе
Тип | Складиште слободног дизајна, вишеслојни регал, полукатни регални систем |
Димензија | Ширина: 1800 2000 2300 2500 2700мм |
Бок Беам | 80к50, 100к50, 120к50, 140к50, 160к50мм, дебљина 1,5-2,0мм |
Усправан | 80к60, 90к70, 100к70, 120к80мм, дебљина: 1,8-2,5мм |
Површинска обрада | Електростатичка површина у праху |
Боја | РАЛ боја по захтеву купца ГГ # 39; |
Капацитет тежине | 500-5000 кг по слоју |
Услуга | ПОНУДА УСЛУГЕ ОЕМ / ОДМ! |
ФАК
Q1 | Који су ГГ # 39; услови трговања? |
A1 | (1) Услови плаћања: Т / Т 30% депозита након потврде наруџбине, 70% салда плаћено на теретницу. Доступно је и Л / ЦО / А. |
Q2 | Како могу да испоручим своју робу? |
A2 | (1) Поморски превоз: ажурираћемо поморски превоз када сазнамо вашу морску луку у коју ће се испоручивати роба. |
Q3 | Која је ваша услуга? |
A3 | (1) На ваш упит везан за наше производе или цену одговорит ћемо за 12 сати. |
Q4 | Који је ГГ # 39; процес међународне трговине? |
A4 | Дизајн цртежа → Потврдите цртеж → Понуда → ПИ → Потврдите ПИ → Уговорите 30% депозита → Производња → Контрола квалитета → Салдо плаћања → Испорука. |
Q5 | Да ли Топеаси Индустри има МОК (минимална количина за наручивање) ограничење? |
A5 | Не, али добра количина долази са добром ценом. |
Popularne oznake: магацин за складиштење челичних носача подржани међукатни под, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени